<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Eclaireur Gamaches</title>
	<atom:link href="http://www.leclaireurdegamaches.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leclaireurdegamaches.fr</link>
	<description>Un site du réseau Zeclic</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Législatives : une campagne chasse l&#8217;autre</title>
		<link>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/15/legislatives-une-campagne-chasse-lautre/</link>
		<comments>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/15/legislatives-une-campagne-chasse-lautre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolasgueroult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[eclaireur]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[gamaches]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Somme]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leclaireurdegamaches.fr/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau gouvernement n’est pas encore
nommé qu’une nouvelle campagne commence.
Celle des élections législatives. Tour
d’horizon dans la 3ème circonscription
de la Somme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>François Hollande est à peine investi dans ses nouvelles fonctions de Président de la République que c’est maintenant la bataille pour les élections législatives qui s’ouvre. Une campagne pour décrocher un siège au Palais Bourbon qui s’annonce aussi courte que mouvementée. A cela au moins trois raisons : pour les candidats socialistes, il importe d’apporter une large majorité à François Hollande, en imposant le rose sur les sièges de l’Assemblée Nationale. <br />
Pour les candidats de l’UMP, ce nouveau scrutin pourrait non seulement leur permettre de laver l’affront de l’élection présidentielle, mais aussi et surtout priver la gauche d’un quinquennat stable. <br />
Enfin, pour les candidats du Front National, qui devraient se présenter sous la bannière du “Rassemblement Bleu Marine”, cette législative 2012 sera un nouveau test après l’élection présidentielle. Il s’agira en effet d’enfoncer le clou de la contestation ou au moins de se positionner en tant qu’arbitre. De nombreuses triangulaires ne sont pas à exclure, et la 3ème circonscription de la Somme, ainsi que la nouvelle 6ème circonscription de Seine-Maritime (fusion des 11ème et 12ème), n’échappent pas à la règle, au regard des résultats obtenus par Marine Le Pen au premier tour de la Présidentielle. Du coup, au lendemain de l’élection de François Hollande à l’Elysée, les candidats locaux et leurs staffs ont immédiatement investi le terrain. Inauguration des permanences de campagne, premières distributions de tracts, sorties des usines ont en effet rythmé la semaine passée dans le Vimeu et la Vallée de la Bresle.<br />
<strong>La gauche part divisée</strong><br />
A quatre semaines du premier tour, difficile de s’aventurer au petit jeu des pronostics. En revanche plusieurs constats s’imposent. Dans la 3ème circonscription de la Somme, actuellement détenue par le député UMP Jérôme Bignon, la gauche &#8211; pourtant auréolée des bons résultats obtenus par François Hollande &#8211; n’est pas parvenue à se rassembler. Face au sortant Jérôme Bignon, on trouvera en effet le socialiste Jean-Claude Buisine, mais aussi Colette Durot pour le Front de Gauche, Franck Moncomble pour Europe Ecologie Les Verts, et surprise, le maire de Gamaches, Jacques Pecquery, qui entend pour sa part faire “Front à Gauche”. <br />
Voilà pour les candidats officiellement déclarés, auxquels il faudra ajouter un représentant de Marine Le Pen, mais peut-être aussi David Lefebvre. En effet, il n’est pas impossible que le maire de Friville-Escarbotin décide de se présenter aux suffrages des électeurs de la circonscription. Enfin, dernière inconnue : une éventuelle candidature de Nicolas Lottin. Celui qui se revendiquait de la génération “Balavoine”, tout en étant le porte-parole des chasseurs de la Baie de Somme à la grande période de CPNT, avant de faire le grand écart en se rapprochant du souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, nous confiait il y a quelques mois être en pleine réflexion.<br />
<strong>Le sortant à l’attaque</strong><br />
Cette profusion de candidatures, issues du “bloc de gauche”, Jérôme Bignon ne s’en plaint pas, bien au contraire. Le député UMP sortant, dont huit des onze cantons qui composent la circonscription ont donné une large victoire à François Hollande, pouvait légitimement craindre une nouvelle vague rose les 10 et 17 juin prochains. Mais du fait de la division à gauche, celle-ci sera mathématiquement de moins grande ampleur, si toutefois elle avait lieu. Malgré tout, le sortant sait qu’il va devoir batailler durement pour prétendre conserver son siège. La victoire de François Hollande aidant, Jean-Claude Buisine &#8211; qui ne devra pas oublier de combler un déficit de notoriété sur une partie de la circonscription, notamment la Vallée de la Bresle &#8211; part probablement avec quelques points d’avance sur son challenger direct. D’autant que de son côté, Jérôme Bignon, devra contenir les électeurs qui seraient tentés de porter leurs suffrages sur le candidat – que l’on ne connaît pas encore – du “Rassemblement Bleu Marine”. Ce que le député sortant n’a d’ailleurs pas tardé à faire, puisque jeudi dernier, lors de l’inauguration de sa permanence de campagne à Oisemont, celui-ci ne s’est pas privé pour reprendre les grandes thèses défendues pendant la campagne de Nicolas Sarkozy, sur l’immigration et le droit de vote des étrangers. <br />
Bref, la campagne pour le siège de député dans la 3ème circonscription de la Somme a bel et bien débuté. Elle sera de courte durée, mais elle s’annonce déjà riche en rebondissements.<br />
<strong>Nicolas GUEROULT</strong></p>
<p><strong></strong><img class="size-article wp-image-1617" src="http://www.leclaireurdegamaches.fr/files//2012/05/Image-1-470x0.jpg" alt="Image-1.jpg" width="470" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/15/legislatives-une-campagne-chasse-lautre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Une de l&#8217;Eclaireur du mardi 15 mai 2012</title>
		<link>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/15/la-une-de-leclaireur-du-mardi-15-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/15/la-une-de-leclaireur-du-mardi-15-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolasgueroult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[eclaireur]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[gamaches]]></category>
		<category><![CDATA[Vallée de la Bresle]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leclaireurdegamaches.fr/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-article wp-image-1615" src="http://www.leclaireurdegamaches.fr/files//2012/05/Image-21-470x0.jpg" alt="Image-21.jpg" width="470" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/15/la-une-de-leclaireur-du-mardi-15-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives en Seine-Maritime</title>
		<link>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/15/legislatives-en-seine-maritime/</link>
		<comments>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/15/legislatives-en-seine-maritime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolasgueroult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[eclaireur]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[gamaches]]></category>
		<category><![CDATA[Hurel]]></category>
		<category><![CDATA[Jumel]]></category>
		<category><![CDATA[Légslatives]]></category>
		<category><![CDATA[Lejeune]]></category>
		<category><![CDATA[Sein-Maritime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leclaireurdegamaches.fr/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Deux députés pour un siège]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la nouvelle 6ème circonscription de Seine-Maritime (fusion des 11ème et 12ème), ce n’est pas un, mais deux sortants qui brigueront le siège de député. La représentante de la 11ème circonscription (Eu Dieppe), Sandrine Hurel (PS) trouvera en effet sur son chemin son homologue de l’UMP, élu sur la 12ème circonscription (Blangy – Neufchâtel), Michel Lejeune. Egalement candidats dans cette circonscription, le maire communiste de Dieppe, Sébastien Jumel qui partira sous la bannière du Front de Gauche, mais aussi Frédéric Weisz pour Europe Ecologie Les Verts, Sophie Petel pour le “Rassemblement Bleu Marine” et Serge Renaudin, sans étiquette.<br />
Dans cette nouvelle circonscription, difficile là aussi de faire un quelconque pronostic. En revanche, deux tendances sortent de ce nouveau découpage. Alors que la partie littorale et la Vallée de la Bresle se sont clairement positionnées en faveur de François Hollande, en revanche, à l’intérieur des terres, Nicolas Sarkozy l’a nettement emporté au second tour. En sera-t-il de même pour les législatives ? Michel Lejeune sortira-t-il vainqueur de la partie terre qui, on s’en souvient, a longtemps apporté ses suffrages au socialiste Alain Le Vern ? Qui de Sandrine Hurel ou de Sébastien Jumel s’imposera sur la partie littorale ? Comment vont se comporter les électeurs du Front National qui trouveront pour représentante du “Rassemblement Bleu Marine” une ancienne élue de Honfleur ? Autant de questions qui trouveront un premier élément de réponse au soir du premier tour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/15/legislatives-en-seine-maritime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives dans la 3ème circonscription de la Somme</title>
		<link>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/11/legislatives-dans-la-3eme-circonscription-de-la-somme/</link>
		<comments>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/11/legislatives-dans-la-3eme-circonscription-de-la-somme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolasgueroult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[eclaireur]]></category>
		<category><![CDATA[EELV]]></category>
		<category><![CDATA[Front de Gauche]]></category>
		<category><![CDATA[gamaches]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives PS]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leclaireurdegamaches.fr/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[La gauche se présente divisée...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la 3ème circonscription de la Somme, la gauche part divisée : Jean-Claude Buisine (PS), Colette Durot (Front de Gauche), Jacques Pecquery (Front à gauche),  Franck Moncombre (EELV),  et Jérôme Bignon (UMP) ont officialisé leur candidature.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/11/legislatives-dans-la-3eme-circonscription-de-la-somme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Eclaireur : à la une du mardi 8 mai</title>
		<link>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/07/leclaireur-a-la-une-du-mardi-8-mai/</link>
		<comments>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/07/leclaireur-a-la-une-du-mardi-8-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolasgueroult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[eclaireur]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[gamaches]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leclaireurdegamaches.fr/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Présidentielle : vague rose sur le Vimeu
rouge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>80,74% des suffrages à Tully, 68,07% à Fressenneville, plus de 66% à Friville-Escarbotin, Woincourt, Feuquières et Gamaches, 65% à dargnies, 62% à Aigneville&#8230; Le Vimeu a fait le choix de donner une large victoire à François Hollande. Les résultats commune par commune et les commentaires dans l&#8217;Eclaireur du mardi 8 mai.<img class="size-article wp-image-1610" src="http://www.leclaireurdegamaches.fr/files//2012/05/Image-2-470x0.jpg" alt="Image-2.jpg" width="470" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/07/leclaireur-a-la-une-du-mardi-8-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle : vague rose dans le canton de Friville-Escarbotin</title>
		<link>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/06/presidentielle-vague-rose-dans-le-canton-de-friville-escarbotin/</link>
		<comments>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/06/presidentielle-vague-rose-dans-le-canton-de-friville-escarbotin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolasgueroult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[eclaireur]]></category>
		<category><![CDATA[Friville-Escarbotin]]></category>
		<category><![CDATA[gamaches]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leclaireurdegamaches.fr/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[François Hollande (65,64%) - Nicolas Sarkozy (34,36%)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vague rose dans le Vimeu rouge. Traditionnellement à gauche, le canton de Friville-Escarbotin donne en effet une large victoire à François Hollande. Le socialiste réalise ses meilleurs scores à Tully (80,74%), Fressenneville (68,07%), Friville-Escarbotin (66,93%), Woincourt (66,90%), Nibas (64,93%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/06/presidentielle-vague-rose-dans-le-canton-de-friville-escarbotin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle : large victoire également dans le canton de Blangy-sur-Bresle</title>
		<link>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/06/presidentielle-large-victoire-egalement-dans-le-canton-de-blangy-sur-bresle/</link>
		<comments>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/06/presidentielle-large-victoire-egalement-dans-le-canton-de-blangy-sur-bresle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolasgueroult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Blangy-sur-Bresle]]></category>
		<category><![CDATA[eclaireur]]></category>
		<category><![CDATA[gamaches]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leclaireurdegamaches.fr/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[François Hollande (57,61%) - Nicolas Sarkozy (42,39%)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pas de surprise non plus dans le canton de Blangy-sur-Bresle, où le candidat socialiste arrive largement en tête. Dans ce canton où 9 communes sur 19, Marine Le Pen était arrivée en tête lors du premier tour, Nicolas Sarkozy arrive en première position dans trois communes : Aubermesnil-Aux-Erables, Dancourt et Villers-Sous-Foucarmont.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/06/presidentielle-large-victoire-egalement-dans-le-canton-de-blangy-sur-bresle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle : large victoire pour Hollande dans le canton de Gamaches</title>
		<link>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/06/presidentielle-large-victoire-pour-hollande/</link>
		<comments>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/06/presidentielle-large-victoire-pour-hollande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolasgueroult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[eclaireur]]></category>
		<category><![CDATA[gamaches]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leclaireurdegamaches.fr/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[François Hollande (59,46%) - Nicolas Sarkozy (40,54%)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pas de surprise dans le canton de Gamaches, toujours marqué à Gauche, où François Hollande arrive avec 59,46% des suffrages, soit 18 points de plus que Nicolas Sarkozy. Le candidat socialiste a ainsi bénéficié du report total des voix du Front de Gauche.  On note également des résultats importants dans les communes de Gamaches (66,29% pour Hollande ; 33,70% pour Sarkozy), Dargnies (65,10% pour Hollande ; 34,89% pour Sarkozy), Aigneville (62,66% pour Hollande ; 37,33% pouir Sarkozy), mais aussi, Beauchamps, Bouvaincourt et Bouttencourt où François Hollande affiche des résultats allant de 53 à 57%. Plus de détails dans l&#8217;Eclaireur du mardi 8 mai</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/06/presidentielle-large-victoire-pour-hollande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielles : les principaux résultats</title>
		<link>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/06/presidentielles-les-premiers-resultats-2/</link>
		<comments>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/06/presidentielles-les-premiers-resultats-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Chemel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leclaireurdegamaches.fr/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats dans les principaux cantons et chefs lieux de canton. Tous les résultats et commentaires dans l'Eclaireur du mardi 8 mai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-article wp-image-1603" src="http://www.leclaireurdegamaches.fr/files//2012/05/081-470x0.jpg" alt="081.jpg" width="470" /></strong></p>
<p><strong>Canton d&#8217;Eu : Hollande (55,06%), Sarkozy (44,94%)</strong></p>
<p>Ville d&#8217;Eu : Hollande (51,75%), Sarkozy (48,24%)</p>
<p>Le Tréport : Hollande (64,53%), Sarkozy (35,47%)</p>
<p><strong>Canton de Gamaches : Hollande (59,46%), Sarkozy (40,54%)</strong></p>
<p>Gamaches : Hollande (66,29%), Sarkozy (33,70%)</p>
<p><strong>Canton de Saint-Valery-sur-Somme : Hollande (52,66%), Sarkozy (48,76%)</strong></p>
<p>Cayeux-sur-Mer : Hollande (50,14%), Sarkozy (49,85%)</p>
<p><strong>Canton de Blangy : Hollande (57,61%), Sarkozy (42,39%)</strong></p>
<p>Blangy : Hollande (63,47%), Sarkozy (36,52%)</p>
<p><strong>Canton de Ault : Hollande (56,61%), Sarkozy (43,54%)</strong></p>
<p>Ault : Hollande (56,10%), Sarkozy (43,89%)</p>
<p>Mers-les-Bains : Hollande (55,81%), Sarkozy (44,18%)</p>
<p><strong>Canton de Friville : Hollande (65,64%), Sarkozy (34,36%)</strong></p>
<p>Friville : Hollande (66,93%), Sarkozy (33,06%)</p>
<p><strong>Canton de Oisemont : Hollande (55,17%), Sarkozy (44,83%)</strong></p>
<p>Oisemont : Hollande(55,89% ), Sarkozy (44,10%)</p>
<p><strong>Canton de Hallencourt : Hollande (51,83%), Sarkozy (48,17%)</strong></p>
<p>Hallencourt : Hollande (53,40%), Sarkozy (46,59%)</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><em>Tous les résultats et commentaires dans l&#8217;Eclaireur du mardi 8 mai.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/06/presidentielles-les-premiers-resultats-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saint-Valery-sur-Somme : pollution aux hydrocarbures</title>
		<link>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/04/saint-valery-sur-somme-pollution-aux-hydrocarbures/</link>
		<comments>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/04/saint-valery-sur-somme-pollution-aux-hydrocarbures/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolasgueroult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Baie de somme]]></category>
		<category><![CDATA[eclaireur]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[gamaches]]></category>
		<category><![CDATA[Noyelles-sur-Mer]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[saint valery sur somme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leclaireurdegamaches.fr/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Les sapeurs-pompiers de Saint-Valery-sur-Somme, mais également ceux d’Abbeville et d’Amiens ainsi que l’hélicoptère de la sécurité civile et des spécialistes de la lutte contre les risques chimiques ont été déployés vendredi après-midi à quelques kilomètres de la Baie de Somme pour limiter une pollution aux hydrocarbures. 
A Noyelles-sur-Mer, une cuve contenant 800 litres de gasoil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les sapeurs-pompiers de Saint-Valery-sur-Somme, mais également ceux d’Abbeville et d’Amiens ainsi que l’hélicoptère de la sécurité civile et des spécialistes de la lutte contre les risques chimiques ont été déployés vendredi après-midi à quelques kilomètres de la Baie de Somme pour limiter une pollution aux hydrocarbures. <br />
A Noyelles-sur-Mer, une cuve contenant 800 litres de gasoil s’est en effet deversée accidentellement dans le Dien, rivière qui se jette en Baie de Somme. D’où l’importance des moyens déployés pour contenir cette pollution et protéger l’estuaire inscrit au club des plus belles Baies du monde.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leclaireurdegamaches.fr/2012/05/04/saint-valery-sur-somme-pollution-aux-hydrocarbures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

